도쿄 임해고속철도
'''東京臨海高速鉄道株式会社''' Tokyo Waterfront Area Rapid Transit, Inc. 도쿄 임해고속철도 주식회사 | |
[image] | |
<colbgcolor=#00418e><colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 (제3섹터) |
'''상장정보''' | 비상장 |
'''운행지역''' | 일본 도쿄도 |
'''약칭''' | TWR |
'''보유선로''' | 12.2km |
'''본사 소재지''' | 도쿄도 고토구 아오미1초메 2-1 (東京都江東区青海一丁目2番1号) |
'''창립년일''' | 1991년 3월 12일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 3010601023924 |
'''사업내용''' | 제1종 철도사업 외 |
'''대표''' | 사장 아사카와 히데오(浅川英夫) |
'''자본금''' | 1242억 7,900만 엔 |
'''매출''' | 207억 1,500만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 55억 8,700만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''경상이익''' | 47억 200만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''순이익''' | 32억 5,800만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''순자산''' | 912억 9,100만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''총자산''' | 2,105억 2,800만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 286명 (2018년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''회계 감사인''' | EV 신일본 유한책임 감사법인 |
'''주요 주주''' | 도쿄도 91.32% JR 히가시니혼 2.41% 시나가와구 1.77% 미즈호 은행 0.70% |
'''웹사이트''' | '''공식 홈페이지''' '''한국어 홈페이지''' |
'''SNS''' | '''TWR 공식 페이스북''' '''TWR 공식 트위터''' |
[image] |
'''코쿠사이텐지죠역''' |
[image] |
'''TWR 70-000형 전동차''' |
기호 | 노선명 | 구간 |
[image] | 린카이선 (りんかい線) | 신키바 ~ 오사키 (12.2km) |